• 1920x300 nybjtp

Chotsukira dera choteteza magetsi cha GV2-M16 cha mtengo wogulira

Kufotokozera Kwachidule:

Chosinthira mpweya cha mota ya GV2 chikuyenera magetsi a AC kufika pa 690V. Mphamvu yamagetsi ndi 0.1A mpaka 80A, monga overload, phase failure, short circuit protection komanso infrequently start power ya galimoto ya asquirrel cage ya magawo atatu. Chitetezo cha mzere wamagetsi ndi kusamutsa katundu pafupipafupi zingagwiritsidwenso ntchito ngati chodzipatula.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mlingo wa Kuipitsa

Chosinthira mpweya cha mota ya GV2 chili ndi mulingo wotsutsa kuipitsidwa wa zitatu, ndipo chitha kugwiritsidwa ntchito m'malo oipitsidwa atatu monga momwe tafotokozera mu muyezo wa lec947 (malo ogwirira ntchito m'mafakitale).

 

Chitetezo cha Zachilengedwe

Chosinthira mpweya cha mota ya GV2 chaganizira mokwanira zinthu zoteteza chilengedwe pakupanga, ndipo mbali zambiri zimatha kubwezeretsedwanso.

 

Kutentha kwa Malo Ozungulira

  • Chosinthira mpweya cha mota ya GV2 chingagwiritsidwe ntchito pa -5°C mpaka + 40°C. Pamwamba pa + 40°C kapena pansi pa -5°C.
  • Wogwiritsa ntchito ayenera kukambirana ndi wopanga.

 

Makhalidwe Abwino

  • Chosinthira mpweya cha injini ya GV2 series ndi zida zothandizira zikukwaniritsa miyezo yapadziko lonse lapansi iyi.
  • IEC 60947.1 muyezo/IEC 60947.2 chotsegula maginito/IEC 60947.4.1
  • Chosinthira mpweya cha mota ya GV2 chili ndi satifiketi ya CE

 

Magawo aukadaulo

MOTO WA GV2-M20 WOKHALA NDI CHINSINSI CHA MPWEYA CHOTETEZA CHA MAGNETI

KANIKIZANI BATANI LOWONGOLERA KAPENA KUSAMALIZA SWITCH CONTROL
50/60Hz, muyezo wa AC-3,
mphamvu yovotera ya injini ya magawo atatu
Malo okonzera maulendo otentha Maginito ulendo wamakono Mphamvu yamagetsi yokhala ndi chikwama Chitsanzo (kulamulira mabatani) Kulemera
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 0.16 GV2-M2001 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 0.25 GV2-M2002 0.26
- - - - 0.25~0.40 5 0.40 GV2-M2003 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 0.63 GV2-M2004 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 1 GV2-M2005 0.26
- 0.37 - 0.55 1 ~ 1.6 22.5 1.6 GV2-M2006 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 2.5 GV2-M2007 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 4 GV2-M2008 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 6.3 GV2-M2010 0.26
2.2 4 4 4 6 mpaka 10 138 9 GV2-M2014 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~14 170 13 GV2-M2016 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 17 GV2-M2020 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 21 GV2-M2021 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 23 GV2-M2022 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 24 GV2-M2032 0.26
Dziwani: GV2-M20 ndi yofanana ndi GV2-ME14

 

MOTO WA GV2-RS32 WOKHALA NDI CHINSINSI CHA MPWEYA CHOTETEZA CHA MAGNETI

KUYANKHULA KWA SINTCHITO YOSAMALIRA
Mphamvu yovomerezeka ya mota ya magawo atatu ya 50/60Hz, AC-3 Malo okonzera maulendo otentha Mphamvu ya maginito yoyendera (ID ± 20%) Chitsanzo (kulamulira mabatani) Kulemera
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A A KG
- - - - 0.1~0.16 1.5 GV2-RS3201 0.26
- - - - 0.16~0.25 2.4 GV2-RS3202 0.26
- - - - 0.25-0.40 5 GV2-RS3203 0.26
- - - - 0.40~0.63 8 GV2-RS3204 0.26
- - - 0.37 0.63~1 13 GV2-RS3205 0.26
- 0.37 - 0.55 1 ~ 1.6 22.5 GV2-RS3206 0.26
0.37 0.75 0.75 1.1 1.6~2.5 33.5 GV2-RS3207 0.26
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 51 GV2-RS3208 0.26
1.1 2.2 2.2 3 4~6.3 78 GV2-RS3210 0.26
2.2 4 4 4 6 mpaka 10 138 GV2-RS3214 0.26
3 5.5 5.5 7.5 9~10 170 GV2-RS3216 0.26
4 7.5 9 9 13~18 223 GV2-RS3220 0.26
5.5 11 11 11 17~23 327 GV2-RS3221 0.26
5.5 11 11 11 20~25 327 GV2-RS3222 0.26
7.5 15 15 15 24~32 416 GV2-RS3232 0.26

 

MOTO WA GV2-LS32 WOKHALA NDI CHINSINSI CHA MPWEYA CHOTETEZA CHA MAGNETI

KUYANKHULA KWA SINTCHITO YOSAMALIRA
Mphamvu yovomerezeka ya mota ya magawo atatu ya 50/60Hz, AC-3 Kuyesa chitetezo Mphamvu ya maginito yoyendera (ID ± 20%) Ndi JRS4-d overload relay Chitsanzo (kulamulira mabatani) Kulemera
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- - - - 0.4 5 JRS4-1303d GV2-LS3203 0.33
- - - - 0.63 8 JRS4-1304d GV2-LS3204 0.33
- - - 0.37 1 13 JRS4-1305d GV2-LS3205 0.33
- 0.37 - 0.55 1.6 22.5 JRS4-1306d GV2-LS3206 0.33
0.37 0.75 0.75 1.1 2.5 33.5 JRS4-1307d GV2-LS3207 0.33
0.75 1.5 1.5 1.5 4 51 JRS4-1308d GV2-LS3208 0.33
1.1 2.2 2.2 3 6.3 78 JRS4-1310d GV2-LS3210 0.33
2.2 4 4 4 10 138 JRS4-1314d GV2-LS3214 0.33
3 5.5 5.5 7.5 14 170 JRS4-1316d GV2-LS3216 0.33
4 7.5 9 9 18 223 JRS4-1321d GV2-LS3220 0.33
5.5 11 11 11 25 327 JRS4-1322d GV2-LS3222 0.33
7.5 15 15 15 32 6 JRS4-2355d DZS32-LS3232 0.33

 

MOTO WA GV3-ME50C WOKHALA NDI CHINSINSI CHA MPWEYA CHOTETEZA CHA MAGNETI

KULONGOLA MABATANI
Mphamvu yovomerezeka ya mota ya magawo atatu ya 50/60Hz, AC-3 Malo okonzera maulendo otentha Mphamvu ya maginito yoyendera (ID ± 20%) Chitsanzo (kulamulira mabatani) Kulemera
230V 400V 415V 440V
KW KW KW KW A A KG
- 0.37 - 0.55 1 ~ 1.6 19.2 GV3-ME50C06 0.6
0.37 0.75 1.1 1.1 1.6~2.5 30 GV3-ME50C07 0.6
0.75 1.5 1.5 1.5 2.5~4 48 GV3-ME50C08 0.6
1.1 2.2 2.2 3 4~6 72 GV3-ME50C10 0.6
2.2 4 4 4 6 mpaka 10 120 GV3-ME50C14 0.6
4 7.5 7.5 7.5 10~16 192 GV3-ME50C20 0.6
5.5 11 11 11 16~25 300 GV3-ME50C25 0.6
1 18.5 22 22 25~40 480 GV3-ME50C40 0.7
15 30 33 33 40~63 756 GV3-ME50C63 0.7
22 40 45 45 56~80 960 GV3-ME50C80 0.7
Dziwani: GV3-ME50C ndi yofanana ndi GV3-M50C

 

 

 

 

Chotsekereza dera choteteza injini 07


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni