• 1920x300 nybjtp

Mtengo wogulira CJX1-12/22 2NO 2NC 3TB AC Contactor Magnetic Power Contactor

Kufotokozera Kwachidule:

  • Amagwiritsidwa ntchito popanga/kuswa magetsi patali komanso poyambitsa/kuyimitsa pafupipafupi.
  • Ndi matenthedwe otumizira kuti apange choyambira cha mota yamaginito.
  • Yogwiritsa ntchito mphamvu zochepa kwambiri.
  • Popanda Phokoso Lamagetsi.
  • Moyo wautali wautumiki komanso kudalirika kwakukulu.
  • Kuletsa kusokonezeka kwa ma elekitiromagineti.

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Chidule

Ma contactor a CJX1 series AC ndi oyenera ma frequency 50/60Hz, ma insulation voltage ovotera mpaka 1000V, ma operation current ovotera 9A ~ 475A. Amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga/kuswa magetsi patali komanso poyambira/kuyimitsa pafupipafupi komanso ndi thermal relay kuti COM-pose magnetic motor starter. Chogulitsachi chikugwirizana ndi IEC60947-4-1 stardand.

Cholumikizira ndi njira yolunjika yokhala ndi ma contact awiri osweka. Ma contact othandizira amakonzedwa NO.2NC osachepera, amagwiritsidwa ntchito ndi kulumikizana kosinthasintha pakati pa chithandizo cholumikizira ndi pakati, atatu sali gulu lozungulira mu contactor ya Ie≤22A. Mu contactor ya In≥32A. Atatu ndi arc-chute yopangidwa ndi gulu lozungulira, chifukwa ma contact onse amapangidwa ndi cnonfusibility yayikulu komanso motsutsana ndi dzimbiri la siliva. Zogulitsa zonse zotsatizana zimatha kukhazikitsidwa ndi screw, contactor ya Ie≤32A komanso ndi njanji yoyika.

Deta Yaukadaulo

Mtundu CJX1-9 CJX1-16 CJX1-32 CJX1-45 CJX1-75 CJX1-110 CJX1-170 CJX1-250 CJX1-400
CJX1-12 CJX1-22 CJX1-63 CJX1-85 CJX1-140 CJX1-205 CJX1-300 CJX1-475
Kupirira kwa makina 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Mphamvu yamagetsi yachizolowezi (A) 20 30 45 80 100 160 210 300 400/500
Voliyumu yoteteza kutentha (V) yovotera 660 660 660 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Yoyesedwa (380V) yamagetsi yogwira ntchito (A) AC-3 9/12 16/22 32 45/63 75/85 110/140 170/205 250/300 400/475
AC-4 3.3/4.3 7.7/8.5 15.6 24/28 34/42 54/68 75/96 110/125 150
Mphamvu ya mota yoyendetsedwa (KW)AC-3 380V 4/5.5 7.5/11 15 22/30 37/45 55/75 90/110 132/160 200/250
660V 5.5/7.5 11 23 39/55 67 100 156 235 375
Mphamvu ya mota yoyendetsedwa (KW)AC-4 380V 1.4/1.9 3.5/4 7.5 12/14 17/21 27/35 38/50 58/66 81
660V 2.4/3.3 6/6.6 13 20.8/24 29.5/36 46.9/60 66/86 100/114 140
Kuchuluka kwa ntchito (l/h) AC3 1000 750 750 1200/1000 1000/850 1000/750 700/500 700/500 500/420
AC4 250 250 250 400/300 300/250 300/200 200/130 200/130 150
Kupirira kwamagetsi AC3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
AC4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mphamvu yamagetsi yogwiritsira ntchito ya coil (0.8~1.1)Ue
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwa coil Kukopa (VA) 10 10 12.1 17 32 39 58 84 115
Kuyambira (VA) 68 69 101 183 330 550 910 1430 2450
Kuchuluka kwa kutchinjiriza kwa ma contact othandizira (V) 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Mphamvu yamagetsi yachizolowezi ya ma contact othandizira (A) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Yoyezedwa nthawi yogwirira ntchito ya ma contact othandizira (A) AC15380/220 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
DC13220V 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Voltage yoyesedwa ya controlcoil (V) 50Hz 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, ndi zina zotero
60Hz 24, 110, 220, 440, ndi zina zotero.

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni