| Mtundu | SUL181h | SYN161h |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50-60Hz | |
| Chiwerengero cha njira | 1 | |
| M'lifupi | Ma module atatu | |
| Mtundu wokhazikitsa | Njanji ya DIN | |
| Mtundu wa kulumikizana | Zoyimitsira zomangira | |
| Thamangitsani | Mota yoyendera makwerero yoyendetsedwa ndi quartz | |
| Pulogalamu | Pulogalamu ya tsiku ndi tsiku | |
| Malo osungira magetsi | Masiku 7 | - |
| Mphamvu yosinthira kwambiri pa 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Mphamvu yosinthira kwambiri pa 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
| Nyali ya Incandescent/halogen | 1100W | |
| Nyali ya LED <2 W | 20W | |
| Nyali ya LED > 2 W | 180W | |
| Nthawi yochepa kwambiri yosinthira | Mphindi 30 | |
| Zingathe kukonzedwa nthawi iliyonse | Mphindi 30 | |
| Chiwerengero cha magawo osinthira | 48 | |
| Kulondola kwa nthawi pa 25 °C | ≤ ± 2 s/tsiku (Quartz) | |
| Mtundu wa kukhudzana | Kulumikizana ndi kusintha | |
| Kusintha zotsatira | Zopanda kuthekera komanso zosadalira gawo | |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 1.5VA | |
| Kuvomerezedwa kwa mayeso | CE | |
| Nyumba ndi zinthu zotetezera kutentha | Thermoplastic yolimba komanso yozimitsa yokha, yolimba kutentha kwambiri | |
| Mtundu wa chitetezo | IP 20 | |
| Gulu la chitetezo | II motsatira EN 60730-1 | |
| Kutentha kozungulira | -10 °C +50 °C | |
Q1: Kodi ndinu kampani yogulitsa kapena wopanga?
A. Ndife opanga akatswiri opanga zinthu zotsika mphamvu zamagetsi, timagwirizanitsa kafukufuku ndi chitukuko, kupanga, kukonza ndi madipatimenti amalonda pamodzi. Timaperekanso zinthu zosiyanasiyana zamagetsi ndi zamagetsi.
Q2: chifukwa chiyani mudzatisankha:
A. Zaka zoposa 20 za magulu aluso zidzakupatsani zinthu zabwino, ntchito yabwino, komanso mtengo wabwino.
Q3: Kodi MOQ ndi yokhazikika?
A. MOQ ndi yosinthika ndipo timalandira oda yaying'ono ngati oda yoyesera.
....
Makasitomala Okondedwa,
Ngati muli ndi funso lililonse, chonde musazengereze kulankhulana nane, ndikukutumizirani kabukhu kathu kuti muwerenge.