| Mtundu | SUL181d | SYN161d |
| Mphamvu yogwiritsira ntchito | 230-240 VAC / 110VAC / 24VDC / 12VDC | |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50-60Hz | |
| Chiwerengero cha njira | 1 | |
| M'lifupi | Ma module atatu | |
| Mtundu wokhazikitsa | Njanji ya DIN | |
| Mtundu wa kulumikizana | Zoyimitsira zomangira | |
| Thamangitsani | Mota yoyendera makwerero yoyendetsedwa ndi quartz | |
| Pulogalamu | Pulogalamu ya tsiku ndi tsiku | |
| Malo osungira magetsi | Maola 200 pafupifupi maola 100 pa 110 V | Popanda malo osungira magetsi |
| Mphamvu yosinthira kwambiri pa 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A | |
| Mphamvu yosinthira kwambiri pa 250 V AC, cos φ = 0.6 | 4 A | |
| Nyali ya Incandescent/halogen | 1100W | |
| Nyali ya LED <2 W | 20W | |
| Nyali ya LED > 2 W | 180W | |
| Nthawi yochepa kwambiri yosinthira | Mphindi 15 | |
| Zingathe kukonzedwa nthawi iliyonse | Mphindi 15 | |
| Chiwerengero cha magawo osinthira | 96 | |
| Kulondola kwa nthawi pa 25 °C | ≤ ± 2 s/tsiku (Quartz) | |
| Mtundu wa kukhudzana | Kulumikizana ndi kusintha | |
| Kusintha zotsatira | Zopanda kuthekera komanso zosadalira gawo | |
| Kugwiritsa ntchito mphamvu | 1.5VA | |
| Kuvomerezedwa kwa mayeso | CE | |
| Nyumba ndi zinthu zotetezera kutentha | Yolimba kutentha kwambiri | |
| thermoplastic yozimitsa yokha | ||
| Mtundu wa chitetezo | IP 20 | |
| Gulu la chitetezo | II motsatira EN 60730-1 | |
| Kutentha kozungulira | -10 °C +50 °C | |
Oimira Ogulitsa
Thandizo la Ukadaulo
Kuwunika Ubwino
Kutumiza Zinthu
Cholinga cha CEJIA ndikukweza moyo wabwino komanso chilengedwe pogwiritsa ntchito ukadaulo ndi ntchito zoyendetsera magetsi. Kupereka zinthu ndi ntchito zopikisana m'magawo oyendetsera nyumba, makina oyendetsera mafakitale ndi kayendetsedwe ka mphamvu ndiye masomphenya a kampani yathu.