• 1920x300 nybjtp

Mtengo wa Wopanga Wopangidwa ndi Copper Bus Bar Yopangidwa ndi Square Flat Copper Grounding BusBar

Kufotokozera Kwachidule:

Mipiringidzo ya Earth ikupezeka m'makulidwe ndi zidziwitso zosiyanasiyana. Mipiringidzo yathu ya Earth yokhazikika ikuwonetsedwa m'matebulo omwe ali pansipa. Mipiringidzo yapadera ya Earth yopangidwa molingana ndi zosowa za makasitomala ikupezekanso.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Chigawo cha mipiringidzo ya dziko lapansi

Gawo Nambala Ayi. Kutha kwa Ntchito Miyeso (mm)
L W H
CJ-DP625-06P 6 174 6 25
CJ-DP625-08P 8 214 6 25
CJ-DP625-10P 10 254 6 25
CJ-DP625-12P 12 294 6 25
CJ-DP625-14P 14 334 6 25
CJ-DP625-16P 16 374 6 25
CJ-DP625-18P 18 414 6 25
CJ-DP625-20P 20 454 6 25
CJ-DP625-22P 22 494 6 25
CJ-DP625-24P 24 534 6 25
CJ-DP625-26P 26 574 6 25
CJ-DP625-28P 28 614 6 25
CJ-DP625-30P 30 645 6 25

 

 

 

 

Chigawo cha mipiringidzo ya dziko lapansi01

 

Gawo Nambala Ayi. Kutha kwa Ntchito Miyeso (mm)
L W H
CJ-BD625-06P 6 174 40 61
CJ-BD625-08P 8 214 40 61
CJ-BD625-10P 10 254 40 61
CJ-BD625-12P 12 294 40 61
CJ-BD625-14P 14 334 40 61
CJ-BD625-16P 16 374 40 61
CJ-BD625-18P 18 414 40 61
CJ-BD625-20P 20 454 40 61
CJ-BD625-22P 22 494 40 61
CJ-BD625-24P 24 534 40 61
CJ-BD625-26P 26 574 40 61
CJ-BD625-28P 28 614 40 61
CJ-BD625-30P 30 645 40 61

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni