Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Deta Yaukadaulo
| Mafotokozedwe |
| Lumikizanani | Fomu Yolumikizirana | 2Z | 3Z | 4Z |
| Katundu Woyesedwa | 5A/250VAC/30VDC |
| Moyo Wamagetsi/Makina | ≥nthawi 100000/nthawi 10000000 |
| Kukana Koyamba Kukhudzana | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Zinthu Zolumikizirana | AgSnO₂ AgNi |
| Makhalidwe | Kukaniza Kuteteza | ≥500MO (500VDC) |
| Mphamvu ya Dielectric | Pakati pa ma contact otseguka ≥1000VAC/1min |
| Pakati pa mitengo ≥1500VAC/1min |
| Pakati pa kukhudzana ndi coil≥1500VAC/1min |
| Nthawi Yogwira Ntchito/Kutulutsa | ≤25ms/25ms |
| Mtundu wa Malo Osungira Zinthu | PCB / Pulagi mkati |
| Koyilo | Mphamvu Yogwirira Ntchito DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Deta ya DC Coil |
| Voltage VDC Yoyesedwa | Kutenga Voltage VDC | VDC Yotayira Voltage | Kukana kwa Coil Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Deta ya Koyilo ya AC |
| Voltage VDC Yoyesedwa | Kutenga Voltage VDC | VDC Yotayira Voltage | Kukana kwa Coil Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Yapitayi: Wopanga waku China CJT1 1P 2P 125A 240V Malo Osungiramo Zinthu Opanda Kanthu Ena: Kugulitsa Kotentha kwa 3p+N 25A 30mA Mtundu B RCD Residual Current Circuit Breaker yokhala ndi CE CB SAA TUV UKCA Approval