Chidule cha Zamalonda
- Chosinthira cha HGL series load isolation chili ndi kapangidwe kosinthasintha ka modular komanso kapangidwe kosiyanasiyana. Chimagwiritsa ntchito chipolopolo chopangidwa ndi unsaturated polyester resin cholimbikitsidwa ndi ulusi wagalasi, chomwe chimapereka mphamvu zambiri zamagetsi, mphamvu yoteteza, komanso ntchito yodalirika.
- Makina ogwiritsira ntchito amagwiritsa ntchito njira yofulumira yolumikizirana ndi elastic kuti atulutse mwachangu, zomwe zimathandiza kuti kulumikizana kwa double-breakpoint kugwire ntchito nthawi yomweyo. Kugwira ntchito kwake sikudalira liwiro la chogwirira chogwirira ntchito, zomwe zimapangitsa kuti zinthu zosiyanasiyana zamagetsi ndi makina zigwire ntchito bwino.
- Pali mitundu yambiri ya kapangidwe ndi ntchito, kuphatikizapo kuwona momwe zinthu zilili kudzera pawindo. Zosankha zikuphatikizapo ntchito zamkati ndi zakunja za bolodi, ntchito za kutsogolo ndi zapambali, komanso zolumikizira kumbuyo kwa bolodi.
- Chosinthirachi chili ndi mawonekedwe okongola komanso ntchito zosiyanasiyana. Ndi chatsopano, chosavuta, chopapatiza, ndipo chimasankhidwa kwambiri pakati pa zinthu zachikhalidwe.
Mikhalidwe Yabwinobwino Yogwirira Ntchito
Chosinthira cha HGL series load isolation chingagwire ntchito modalirika pansi pa mikhalidwe iyi:
- Kutalika pamwamba pa nyanja sikupitirira mamita 2,000;
- Kutentha kwa malo ozungulira sikokwera kuposa +40ºC ndipo sikotsika kuposa -5ºC;
- Chinyezi chocheperako sichiposa 95%;
- Palibe mpweya woopsa kapena wophulika;
- Palibe mvula kapena chipale chofewa.
- Dziwani: Ngati chosinthira chopatulira katundu chikugwiritsidwa ntchito m'malo omwe kutentha kwa malo kuli kokwera kuposa +40ºC kapena kotsika kuposa -5ºC (mpaka -45ºC), makasitomala ayenera kudziwitsa wopanga pasadakhale.
Zinthu zomwe zili mu malonda
- Njira yofulumira yolumikizirana ndi elastic-cumulating imalola kutulutsa mwachangu, kupanga ndi kuswa mwachangu (13.8 m/s). Kugwira ntchito kwake sikudalira liwiro la chogwirira chogwirira ntchito ndipo kumathandizira kwambiri kuzimitsa moto wa arc.
- Chipolopolocho, chopangidwa ndi utomoni wa polyester wosakhuta womwe umalimbikitsidwa ndi ulusi wagalasi, chimapereka kukana bwino kwa moto, magwiridwe antchito a dielectric, magwiridwe antchito otetezeka, kukana kaboni, komanso kukana kugwedezeka.
- Kulumikizana kofanana kwa mipata iwiri kumakhala ndi ntchito yodziyeretsa yokha.
- Zipangizo zonse zolumikizirana zimapangidwa ndi siliva wopangidwa ndi mkuwa ndipo zimakhala ndi malo awiri osiyana olumikizirana.
- Mtunda waukulu wa kutchinjiriza.
- Mu malo a "OFF", chinthucho chimalola kuti chogwiriracho chitsekedwe ndi maloko atatu nthawi imodzi, zomwe zimathandiza kuti chisagwiritsidwe ntchito molakwika.
Magawo a Zamalonda
| Mphamvu ya kutentha yachizolowezi Ith (A) | 63A | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3150A |
| Yoyesedwa panopa Mu (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu ya Ui (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mphamvu ya dielectric (kV) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voliyumu yolimbana ndi mafunde amphamvu ya Uimp (kV) (Gulu lachinayi lokhazikitsa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Yoyesedwa Yogwira ntchito panopa le(A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| AC-22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 |
| AC-23 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | | | | | | |
| 660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
| 220V | DC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| DC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| DC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | | | | | | | | | | |
| 440V | DC-21 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 |
| DC-22 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| DC-23 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Mphamvu ya injini P (KV) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 |
| 660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 |
| Mphamvu ya Icw (kA rms) yopirira nthawi yochepa (0.1s/1.0s) | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
| Kuchuluka kwa kusweka komwe kwayesedwa Icn (A rms) AC23 380V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | | | | | | |
| Kuchuluka kopangira koyesedwa Icm (A rms) AC23 380V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | | |
| Mphamvu yopangira ma short-circuit Icm (kA peak) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | | | | |
| Kulimba kwa makina (chiwerengero cha machitidwe ogwirira ntchito) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | | | |
Kulimba kwa magetsi (chiwerengero cha nthawi yogwirira ntchito) Ue = 660 V, Yoyesedwa Ie | C0SΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| COSΦ=0.65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | | | |
| C0SΦ=0.35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | | | |
| Nthawi yogwira ntchito (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Yapitayi: Mtengo Wabwino Kwambiri CJS2 100A 2P 4P Low Voltage Isolating Switch Disconnector yokhala ndi Double-row terminal block Ena: Chotsukira Chotsukira Chamagetsi cha 2p 800A Chogwira Ntchito Kwambiri Chamanja Chodzipatula Chowongolera Mphamvu