Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Kapangidwe ndi Mbali
- Mphamvu yayikulu ya ma short-circuit 6KA.
- Yopangidwa kuti iteteze dera lomwe lili ndi mphamvu yamagetsi yaikulu mpaka 63A.
- Chizindikiro cha malo olumikizirana.
- Imagwiritsidwa ntchito ngati chosinthira chachikulu m'nyumba ndi zina zofananira.
Deta Yaukadaulo
| Muyezo | IEC/EN 60898-1 |
| Yoyesedwa Pano | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Voteji Yoyesedwa | 230/400VAC(240/415) |
| Mafupipafupi Ovotera | 50/60Hz |
| Chiwerengero cha Nthambi | 1P,2P,3P,4P(1P+N,3P+N) |
| Kukula kwa gawo | 18mm |
| Mtundu wa khola | Mtundu wa B,C,D |
| Mphamvu yothyola | 6000A |
| Kutentha kogwira ntchito bwino | -5ºC mpaka 40ºC |
| Mphamvu yolimbitsa ya Terminal | 5N-m |
| Mphamvu Yogwiritsira Ntchito (pamwamba) | 25mm² |
| Mphamvu Yogwiritsira Ntchito (pansi) | 25mm² |
| Kupirira kwamagetsi ndi makina | Ma cycle 4000 |
| Kuyika | 35mm DinRail |
| Basi Yoyenera | PIN Busbar |
Makhalidwe Oteteza Pakali pano Ochulukirachulukira
| Mayeso | Mtundu Wopunthwa | Mayeso Amakono | Chikhalidwe Choyamba | Nthawi yopunthika kapena Wopereka Nthawi Yopunthika |
| a | Kuchedwa kwa nthawi | 1.13In | Kuzizira | t≤1h(Mu≤63A) | Palibe Kugubuduzika |
| t≤2h(ln>63A) |
| b | Kuchedwa kwa nthawi | 1.45In | Pambuyo pa mayeso a | t<1h(Mu ≤63A) | Kugwa |
| t<2h(Mu>63A) |
| c | Kuchedwa kwa nthawi | 2.55In | Kuzizira | 1s | Kugwa |
| 1s 63A) |
| d | Mzere wa B | 3In | Kuzizira | t≤0.1s | Palibe Kugubuduzika |
| Mzere wa C | 5In | Kuzizira | t≤0.1s | Palibe Kugubuduzika |
| Mzere wa D | 10In | Kuzizira | t≤0.1s | Palibe Kugubuduzika |
| e | Mzere wa B | 5In | Kuzizira | t≤0.1s | Kugwa |
| Mzere wa C | 10In | Kuzizira | t≤0.1s | Kugwa |
| Mzere wa D | 20In | Kuzizira | t≤0.1s | Kugwa |

Yapitayi: Chosinthira Mphamvu Chagalimoto Chaching'ono Chonyamula Magalimoto Chodziwika Bwino Cha 300W DC kupita ku AC Chosungira Mphamvu Chakumisasa Ena: Mtengo wogulira CJM5-63 1-4P 6kA MCB Miniature circuit breaker yokhala ndi bokosi logawa chitetezo cha HT series