Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Mkhalidwe wa Ntchito
- Kutalika: ≤1000m;
- Kutentha kozungulira: +40ºC ~ 10ºC;
- Chinyezi sichiyenera kupitirira 95% pa kutentha kozungulira +20ºC;
- PALIBE mpweya, fumbi kapena zinthu zina zomwe zingakhudze kwambiri chitetezo cha bokosi lolumikizirana, palibe zinthu zophulika kapena zowononga.
Mafotokozedwe
- Zipangizo: Chopangira zinthu zambiri, polyester yosakhuta.
- Zoyika za mtedza: Zamkuwa, mitundu yosiyanasiyana yazinthu ikupezeka.
- Mafotokozedwe a mayeso: JIS C3801 ndi JIS C3851.
- Mtundu: Wakuda bulauni kapena wofiira wakuda.
- Kukula ndi makhalidwe.
- Chotchingira cha epoxy resin ichi chokhala ndi mainchesi 76MM, Kutalika ndi 130mm.
- Komanso tili ndi chotenthetsera chokhala ndi mainchesi 65 mm, kutalika kwake ndi 130 mm, 140 mm.
- Chotchingira chopondera cha positi chokhala ndi mainchesi a 70MM, 60MM etc.
- Tili ndi ulamuliro wokhwima pa khalidwe la zinthu.
- Komanso imakhala yosungidwa bwino ikatumizidwa kwa makasitomala athu.
Deta Yaukadaulo

| Gawo Nambala | EL-30N | EL-24 | EL-15 | EL-12 | EL-6M | EL-3M | V6090 | V60155 | V70210 | J06-170 |
| Mapeto a m'mimba mwake (A/B).mm | 100 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Kutalika (H).mm | 310 | 210 | 142 | 130 | 90 | 60 | 90 | 155 | 210 | 300 |
| Mtunda wotayikira pamwamba, mm | 630 | 356 | 210 | 172 | 125 | 88 | 140 | 197 | 285 | 520 |
| Voltage yoyesedwa.kV | 36 | 24 | 15 | 12 | 7.2 | 3.6 | 8.5 | 12 | 22 | 36 |
| Mphamvu ya dielectric yotsika pafupipafupi.kV | 75 | 60 | 50 | 36 | 22 | 16 | - | - | - | - |
| Kukana kwa mphamvu yamagetsi. kV | 200 | 125 | 110 | 95 | 75 | 60 | - | - | - | - |
| Mphamvu yolimbikira yopempha. 1min, kg | 500 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Mphamvu yokoka. kg | >3000 | >1500 | >1500 | >2000 | >1200 | >1200 | - | - | - | - |
| Torque stength.kg-m | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | - | - | - | - |
| Inseris | Pamwamba | A1 | M16 | M10/M12 | M8/M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M10 |
| dongosolo | A2 | M8 | - | - | M8 | M8 | M8 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| A3 | - | M6/M8 | M6/M8 | - | - | - | | | | |
| AX | 40 | - | - | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AY | - | 36/40 | 36/40 | - | - | - | | | | |
| S1 | M16 | | | M10/M16 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| Pansi | S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yapitayi: Chothandizira Busbar Insulator cha EL Series Electrical Epoxy Resin Isolator Ena: Ma Electrical Brass Neutral Links ndi Copper Earthing Busbar Terminals