Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Deta Yaukadaulo
- Nambala ya Mzere: 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4
- Voliyumu yovotera: AC 230/400V
- Mphamvu yamagetsi (A): 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Mzere wokhotakhota: B, C, D
- Kutha kuswa kwafupikitsa kwa magetsi (Icn): 10kA
- Mphamvu yogwiritsira ntchito yocheperako (Ics): 7.5kA
- Mafupipafupi ovotera: 50/60Hz
- Kalasi yochepetsera mphamvu: 3
- Mphamvu yolimbana ndi kugwedezeka kwa mphamvu: 6.2kV
- Kupirira kwamagetsi ndi makina: 20000
- Chizindikiro cha malo olumikizirana
- Cholumikizira cholumikizira: Cholumikizira cho ...
- Mphamvu yolumikizira: Kondakitala wolimba mpaka 25mm²
- Kutalika kwa Kulumikiza kwa Terminal: 19mm
- Mphamvu yolimba: 2.0Nm
- Kukhazikitsa: Pa symmetrical DIN njanji 35mm/Panel mounting
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu
| Chiwerengero Chamakono Choyesedwa (InA) | Kugwiritsa ntchito kwambiri/mtengo (W) |
| Mu ≤10 | 3 |
| 10<Mu ≤16 | 3.5 |
| 16<Mu ≤25 | 4.5 |
| 25<Mu ≤32 | 6 |
| 32<Mu ≤40 | 7.5 |
| 40<Mu ≤50 | 9 |
| 50<Mu ≤63 | 13 |
Makhalidwe Oteteza Pakali pano Ochulukirachulukira
| Mayeso Amakono | Mtundu | Njira yoyesera | Chikhalidwe Choyamba | Nthawi Yochepa Yoti Mugwe kapena Musagwe | Zotsatira Zoyembekezeredwa | Ndemanga |
| A | B,C,D | 1.13In | kuzizira | t≤1 ola | palibe kugwedezeka | |
| B | B,C,D | 1.45In | pambuyo pa mayeso a | t <1 ola | kugwedezeka | Mphamvu yamagetsi mu 5s ikuwonjezeka mu kukhazikika |
| C | B,C,D | 2.55In | kuzizira | 1s<t<masekondi 60(Mu ≤32A)/1s<t<masekondi 120(n>32A) | kugwedezeka | |
| D | B | 3In | kuzizira | t≥0.1s | palibe kugwedezeka | Yatsani chosinthira chothandizira kuti |
| C | 5In | |
| D | 10In | |
| E | B | 5In | | t< masekondi 0.1 | kugwedezeka | Yatsani chosinthira chothandizira kuti |
| C | 10In | kuzizira |
| D | 20In | |

Yapitayi: Zowonjezera Zazing'ono Zosinthira Circuit CJM1-63 F1/SD1 Ena: Chowonjezera Chatsopano cha 16 Series CJRX16