• 1920x300 nybjtp

BCH8-25 2p Magetsi Owongolera Kuwala kwa Magetsi 24V 240V Modular AC/DC Contactor

Kufotokozera Kwachidule:

Cholumikizira cha BCH8 modular (chomwe chimatchedwanso contactor) chimagwiritsidwa ntchito makamaka pa AC 50Hz (kapena 60Hz), chogwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi yogwira ntchito mpaka 400V komanso chogwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi yogwira ntchito mpaka 100A, chimatha kuwongolera mphamvu yamagetsi yotsika komanso yotsika ya zida zapakhomo ndi zina zotero; chingagwiritsidwenso ntchito kuwongolera mphamvu ya injini zapakhomo. Mphamvu iyenera kuchepetsedwa moyenerera.

Ma contactor a BCH8 motsatira muyezo wa lec/EN61095 ndipo amagwiritsidwa ntchito makamaka m'nyumba posintha ndikuwongolera kutentha kwa magetsi, mpweya wabwino ndi mapampu. Ndi gawo la mitundu yonse ya zinthu za Din rail ndipo zitha kuphatikizidwa mosavuta m'mapanelo apadera.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Kugwiritsa ntchito mphamvu ya contactor ya AC Modular

Zipolopolo Yoyesedwa Pano Kulamulira Voteji
(V AC)(50Hz)
Kugwiritsa ntchito mphamvu Mphamvu Yochuluka
AC-7a AC-7b Gwiritsitsani Kokani mkati
1P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
2P 16A 6A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
20A 7A 230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
25A 9A 24 3.8VA 15VA 1.3W
230-240 2.7VA 9.2VA 1.2W
32A 12A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
40A 18A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
63A 25A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
100A - 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
3P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
4P 16A 6A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
20A 7A 230-240 4.6VA 34VA 1.6W
25A 9A 24 4.6VA 34VA 1.6W
230-240 4.6VA 34VA 1.6W
32A 12A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
40A 18A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
63A 25A 230-240 6.5VA 53VA 2.1W
100A - 230-240 13VA 106VA 4.2W

 

Zambiri zolongedza

Zipolopolo Yoyesedwa Yamakono (A) BOX KUCHULUKA CTN KUWONEKERA Wothandizira Wokha Wothandizira pamanja KUKULA KWA KATONI(mm)
GW(kg) NW(kg) GW(kg) NW(kg)
AC 1P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC 2P 16 12 120 15.4 13.8 15.4 13.8 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
32 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
40 6 60 15.04 13.44 15.04 13.44 500x260x190
63 6 60 15.1 13.5 15.1 13.5 500x260x190
100 4 40 14.08 12.48 - - 500x260x190
AC 3P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
AC 4P 16 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
20 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
25 6 60 13.9 12.3 13.9 12.3 500x260x190
32 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
40 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
63 4 40 14.76 13.16 14.76 13.16 500x260x190
100 2 30 20.2 18.6 - - 500x260x190
DC 2P 16 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
20 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
25 12 120 15.52 13.92 15.52 13.92 500x260x190
AC/DC 2P 32 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
40 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
63 6 60 15.19 13.59 15.19 13.59 500x260x190
AC/DC 4P 16 6 60 14.05 12.45 14.05 12,45 500x260x190
20 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
25 6 60 14.05 12.45 14.05 12.45 500x260x190
32 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
40 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
63 4 40 14.86 13.26 14.86 13.26 500x260x190
AC/DC 4P (Kuzungulira kwa Duplex) 32 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
40 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190
63 4 40 15.2 13.6 15.2 13.6 500x260x190

 

cholumikizira cha modular

 


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni