| Muyezo | Chigawo | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Zamagetsi Mawonekedwe | Yoyesedwa panopa Mu | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Zipolopolo | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Voltage yoyesedwa Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Voliyumu yotenthetsera Ui | V | 500 | |||||||
| Mafupipafupi ovotera | Hz | 50/60 | |||||||
| Kuchuluka koyenera koswa | A | 750010000 | |||||||
| Mphamvu yolimbana ndi mphamvu (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Voliyumu yoyesera ya dielectric pa ind.Freq. kwa mphindi imodzi | kV | 2 | |||||||
| Mlingo wa kuipitsa | 2 | ||||||||
| Khalidwe lotulutsa maginito a Thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Makina Mawonekedwe | Moyo wamagetsi | t | 4000 | ||||||
| Moyo wa makina | t | 10000 | |||||||
| Digiri ya chitetezo | IP20 | ||||||||
| Kutentha kofunikira pakukhazikitsa cha chinthu chotenthetsera | ℃ | 30 | |||||||
| Kutentha kozungulira (ndi avareji ya tsiku ndi tsiku ≤35℃) | ℃ | -5~+40(Chonde pemphani kuti mugwiritse ntchito yapadera onaninso za kukonza chipukuta misozi (kukonza kutentha) | |||||||
| Kutentha kosungirako | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| kukhazikitsa | Mtundu wolumikizira wa terminal | Chingwe/Pini-mtundu wa basibar/U mtundu wa basibar | |||||||
| Kukula kwa terminal pamwamba / pansi pa chingwe | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Kukula kwa malo osungiramo zinthu pamwamba / pansi pa busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Kulimbitsa mphamvu | N*m | 2 | |||||||
| Mu-Ibs. | 18 | ||||||||
| Kuyika | Pa DIN rail EN 60715 (35mm) pogwiritsa ntchito chipangizo chodulira mwachangu | ||||||||
| Kulumikizana | Kuyambira pamwamba ndi pansi | ||||||||
Chonde onani tebulo ili m'munsimu kuti mukonze kusintha kwa kutentha
| Yavotera Pakadali pano (A) | Chiwongola dzanja cha kutentha pansi pa kutentha kosiyanasiyana kogwira ntchito | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |